高精度力矩扳手有哪些特征你知道嗎?下面就由小編為大家介紹一下吧!
高精度力矩扳手介紹:
SGDN系列高精度力矩扳手功能:
/-⒈多功能簡易操作,并可存儲數據及上傳電腦;
/-⒉1個LED指示燈,使用者可通過LED指示燈的顯示并配合蜂鳴器的響聲,來判斷預設扭力值是否達到;
/-⒊三種單位可供選擇:N-m / In-lb / Ft-lb
/-⒊操作模式:提供峰值保持及追隨模式
/-⒌精度:±1%(順時針);±2(逆時針);
/-⒍工作溫度:-10oC - 60oC;
/-⒎震動測試:10g;
/-⒏扳手壽命測試:10000次
型號 | 品名 | 規(guī)格 | 扭力(N.M) | 精度 | 長度(mm) | 重量(kg) | 凸圓頭接口(mm) |
SGDN10A | 高精度力矩扳手 | 1/4" | 1-10 | 1% | 290 | 0.4 | 15mm |
SGDN20A1 | 高精度力矩扳手 | 1/4" | 2-20 | 1% | 290 | 0.4 | |
SGDN20A | 高精度力矩扳手 | 3/8" | 2-20 | 1% | 290 | 0.45 | |
SGDN60A | 高精度力矩扳手 | 3/8" | 6-60 | 1% | 315 | 0.58 | |
SGDN100A1 | 高精度力矩扳手 | 3/8" | 10-100 | 1% | 449 | 1.2 | 18mm |
SGDN100A | 高精度力矩扳手 | 1/2" | 10-100 | 1% | 449 | 1.2 | |
SGDN200A | 高精度力矩扳手 | 1/2" | 20-200 | 1% | 539 | 1.4 | |
SGDN300A | 高精度力矩扳手 | 1/2" | 30-300 | 1% | 669 | 1.6 | |
SGDN500A | 高精度力矩扳手 | 3/4" | 50-500 | 1% | 798 | 2.8 | 26mm |
SGDN1000A | 高精度力矩扳手 | 3/4" | 100-1000 | 1% | 1158 | 5.8 | 30mm |
SGDN1000A1 | 高精度力矩扳手 | 1" | 100-1000 | 1% | 1158 | 5.8 | |
SGDN1500A1 | 高精度力矩扳手 | 3/4" | 150-1500 | 1% | 1358 | 6.5 | |
SGDN1500A | 高精度力矩扳手 | 1" | 150-1500 | 1% | 1358 | 6.5 | |
SGDN2000A | 高精度力矩扳手 | 1" | 200-2000 | 1% | 1590 | 7.8 | 38mm |
SGDN3000A | 高精度力矩扳手 | 1" | 600-3000 | 1% | 1790 | 8.5 |
高精度力矩扳手圖片展示
本文由力矩扳手編輯整理提供!
更多力矩扳手資訊詳情:http://www.foodjx.com/st127484
閱讀本文的人還閱讀:定扭矩電動扳手