產(chǎn)品列表 / products
隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,季節(jié)的變換,數(shù)顯瓶蓋扭力測試儀季度走勢一直在隨之改變,這跟它的功能和用途息息相關(guān),消費這們選擇它也是如此。一起來關(guān)注一下它這季度的走勢吧!
型號Model(不帶打印機) | SG-WP1 | SG-WP2 | SG-WP3 | SG-WP5 | SG-WP10 | SG-WP20 |
量程Capacity | 1N·m | 2N·m | 3N·m | 5N·m | 10N·m | 20N·m |
分度值Resolation | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
傳感器安裝方式Sensor conformation | 傳感器內(nèi)置Sensor Inside | |||||
精度Accuracy | ±1% | |||||
夾持范圍 | 25~194mm(定做8~194mm) |
型號Model(帶打印機) | SG-P1 | SG-P2 | SG-P3 | SG-P5 | SG-P10 | SG-P20 |
量程Capacity | 1N·m | 2N·m | 3N·m | 5N·m | 10N·m | 20N·m |
分度值Resolation | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
傳感器安裝方式Sensor conformation | 傳感器內(nèi)置Sensor Inside | |||||
精度Accuracy | ±1% | |||||
夾持范圍 | 25~194mm(定做8~194mm) |
相關(guān)信息盡在我司:/